Classes de cornet et trompette – Conservatoires Nationaux Superieurs de Paris et de Lyon
Conservatoire Nat. Sup. de Paris de 1833 à 2006
Classe trompette (fondée en 1833)
| DAUVERNE | 1833-1869 |
| CERCLIER | 1869-1894 |
| FRANQUIN | 1894-1925 |
| VIGNAL | 1925-1943 |
Classe cornet (pour musiciens militaires)
| FORESTIER | 1856-1870 |
Classe cornet (fondée en 1868)
| ARBAN | 1869-1874 |
| MAURY | 1874-1880 |
| (intérim TESTE | 1880) |
| MELLET | 1889-1910 |
| PETIT | 1910-1925 |
| FOVEAU | 1925-1943 |
Classes mixtes (cornet et trompette)
(le décret du 3 février 1942 ferme la classe cornet)
| FOVEAU | 1943-1946 |
(en 1946 ouverture d’une deuxième classe mixte)
| FOVEAU | 1946-1957 |
| (interim ADRIANO | 1957) |
| SABARICH | 1947-1966 |
| (interim DELMOTTE | 1966) |
| VAILLANT | 1957-1975 |
| ANDRE | 1966-1980 |
| THIBAUD | 1975-1994 |
| LAGORCE | 1980-1988 |
| CURE | 1989 |
| GARREC | 1994 |
D’après : Laplace Michel, Trompette, cuivre & XXème Siècle, Cd-rom, 2005.
Conservatoire Nat. Sup. de Lyon de 1981 à 2011
Classe trompette (fondée en 1981)
| DELMOTTE | 1981-1982 |
| DUTOT | 1982-2003 |
| DUTOT/CAENS | 2003-2004 |
| CAENS | 2004 |
D’après : Sabatier François (coordinateur), 25 ans CNSMD Lyon, ed. Symétrie, Lyon, 2005.


